Quatro Pilares
O projeto está estruturado sobre quatro pilares que serão construídos e sedimentados de forma paralela. Cada um dos pilares engloba ações transformadoras em suas respectivas áreas e a soma de todas as ações trará a transformação desejada para a cidade.
Execução
O propósito do projeto, com sua abrangência e grandiosidade necessárias, deixa claro que esta é uma proposta de muito longo prazo. Porém, o trabalho inicial pode, e deve, ser executado de forma rápida e assertiva. Este início, ao qual daremos o nome de V0 - que tanto nos remete ao conceito de "versão inicial" na tecnologia quanto ao conceito de "velocidade inicial" na física, ocorrerá em um período estimado de aproximadamente um ano. O V0 terá resultados mensuráveis e visíveis que instigarão os envolvidos continuar com o projeto, assim como ações que facilitarão a continuidade, como a pré-elaboração de documentos para iniciar pleitos junto à organismos de financiamento e fomento nacionais e internacionais.
Também durante o período de execução do V0 serão delineados os requisitos necessários para uma entidade não governamental, mas que atuará fortemente com o governo municipal, a qual caberá a responsabilidade de garantir a continuidade de longo prazo do iFranca.
Orçamento Previsto V0 - R$ 1,3 MM
Pilar 1 - Franca Humana
Propósito (Objetivo de longo prazo)
Posicionar e manter Franca em primeiro lugar nos índices nacionais e internacionais de qualificação de cidades, transformando-a na melhor cidade para se viver do Brasil e tornar esse posicionamento reconhecido em todo o país e no exterior.
V0
| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | ENTREGÁVEIS | PRAZO |
| Índices | Definir índices a serem utilizados para posicionar Franca no cenário nacional e internacional | Índices a serem utilizados | 1 mês |
| Posicionamento | Posicionar a cidade nos índices escolhidos, utilizando os dados municipais disponíveis em fontes públicas de informação | Posicionamento | 2 meses |
| Reposicionamento | Reposicionar a cidade com base em dados reais e atualizados da administração pública, coletados diretamente nas fontes | Posicionamento | 3 meses |
| Modelo continuado para posicionamento | Sistematizar e implementar modelo continuado de coleta e atualização de informações que alimentem os rankings | Modelo Dashboard e robôs de coleta | 6 meses |
| Estratégia de Sensibilização | Definir e implementar Plano Estratégico de comunicação para sensibilizar realizadores dos rankings a incluir Franca em suas bases | Plano estratégico / Implementação | 8 meses / 1 ano |
| Plano de Posicionamento | Montar o SWOT da cidade com base nos dados atualizados, nos problemas encontrados durante sua obtenção e em reuniões e definir o Plano Estratégico para posicionamento da cidade | Análise SWOT / Plano estratégico | 8 meses / 1 ano |
| Projetos Transformadores | Definir e implementar, pelo menos, cinco projetos transformadores, com um em cada área prioritária (saúde, educação e segurança), que tenham apelo direto à população e características inovadoras | Escolhas / Planejamento / Implementação | 6 meses / 9 meses / 1 ano |
Pilar 2 - Franca Eletrônica
Propósito (Objetivo de longo prazo)
Agilizar e digitalizar integralmente a administração pública, tornando todos os serviços públicos ágeis, corretos, completos, 100% digitais e acessíveis a todos os cidadãos.
V0
| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | ENTREGÁVEIS | PRAZO |
| Agilização da administração Municipal | Disseminar a cultura Lean Public na administração através de seminários e treinamentos e revisar e agilizar os processos da administração pública | 10 seminários 30 processos revistos 120 pessoas treinadas | 8 meses |
| Digitalização da administração Municipal | Revisar a estrutura física e lógica da TI Municipal, bem como os recursos humanos da área TI Municipal e definir Plano Estratégico | Plano estratégico | 3 meses |
| Digitalização dos serviços públicos | Revisar a situação atual e a estratégia de digitalização dos serviços públicos municipais e definir Plano Estratégico | Plano estratégico | 4 meses |
| Projetos pilotos | Implementar pelo menos 5 projetos pilotos de digitalização interna (administração municipal) e 5 externos (serviços públicos) previstos no Plano | 5 projetos digitais 5 serviços digitais | 1 ano |
Pilar 3 - Franca Aberta
Propósito (Objetivo de longo prazo)
Agilizar e digitalizar integralmente a administração pública, tornando todos os serviços públicos ágeis, corretos, completos, 100% digitais e acessíveis a todos os cidadãos.
V0
| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | ENTREGÁVEIS | PRAZO |
| Dados públicos | Sistematizar e classificar os dados públicos e a sua forma atual de divulgação e criar Plano Estratégico com modelo inovador, aberto e automatizado | Plano estratégico | 4 meses |
| Estímulo ao uso de dados públicos | Definir e implementar Plano Estratégico de divulgação e estímulo à utilização dos dados públicos | Plano estratégico | 3 meses |
| Projetos com dados públicos | Definir e implementar projetos inovadores de utilização dos dados públicos | 3 projetos implementados | 1 ano |
| Gestão pública aberta | Analisar modelos de gestão pública participativa e colaborativa existentes e utilizados no mundo e definir Plano Estratégico com soluções criativas e inovadoras para implementar em Franca | Plano estratégico | 9 meses |
| Divulgação da gestão aberta | Definir e implementar Plano Estratégico de divulgação e acompanhamento de resultados da implementação do modelo | Plano estratégico | 9 meses |
| Desafios | Definir e implementar desafios que estimulem a participação da população na gestão | 2 desafios implementados | 1 ano |
Pilar 4 - Franca Sustentável
Propósito (Objetivo de longo prazo)
Definir e implementar modelo de gestão pública sustentável, fortemente amparado em atividades e instrumentos ligados às tecnologias limpas e que promova a criação, a instalação e ofereça suporte às empresas alinhadas a estes objetivos na cidade. Especialmente aquelas que apliquem tecnologia e inovação para reinventar setores em que a cidade já tem tradição e expertise.
V0
| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | ENTREGÁVEIS | PRAZO |
| Gestão pública sustentável | Analisar modelos de gestão pública sustentável existentes e utilizados no mundo e definir Plano Estratégico com soluções criativas e inovadoras para implementar em Franca | Plano estratégico | 9 meses |
| Divulgação da gestão sustentável | Definir e implementar Plano Estratégico de divulgação e acompanhamento dos resultados da implementação do modelo | Plano estratégico | 10 meses |
| Estímulo empresarial | Definir e implementar programa de estímulo à criação, atração e retenção de empresas inovadoras identificadas com sustentabilidade | Programa de estímulo à criação, atração e retenção de empresas | 6 meses |
Suporte e Operacionalização
| ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | ENTREGÁVEIS | PRAZO |
| Divulgação do Projeto iFranca | Definir e implementar Modelo de Divulgação, acompanhamento dos resultados e engajamento ao Projeto iFranca | Modelo de divulgação / Divulgação continuada | 30 dias / 1 ano |
| Plano Estratégico iFranca | Ao longo do período de execução deste Plano de Trabalho serão criados Planos intermediários, resultantes do trabalho desenvolvido em cada um dos eixos e endereçando os assuntos atinentes aos temas em questão. Ao final todos os Planos serão consolidados em um único Plano Estratégico denominado “Plano Estratégico iFranca”, que integrará e conectará todas as ações. | Plano estratégico consolidado | 1 ano |
| Habilitar Entidade | Habilitar Entidade Francana para garantir a continuidade da execução das ações previstas nos Planos criados dentro deste Plano de Trabalho | Entidade habilitada | 1 ano |
| Projeto para Agências | Elaborar projeto preliminar com formas de apoio (recursos físicos e/ou financeiros) disponíveis às ações de médio e longo prazo previstas no Plano, contemplando, pelo menos, linhas do BID e BNDES | Projeto preliminar | 1 ano |